HG ガンダムG-セルフ ガンプラレビュー!【Gのレコンギスタ】
hodaka
ガンプラWALKER
この記事ではHGガンプラの201番~最新のガンプラを紹介していきます。
HGUCの初期モデルは以下の記事をご覧ください。
【41%OFF】サージェントヴェルデバスターガンダムDX
【26%OFF】HGUC RX78-2ガンダム
【22%OFF】MG Zガンダム Ver.Ka
【19%OFF】トップコート(つやけし)
【13%OFF】トルネードガンダム
【10%OFF】EG νガンダム(超オススメ!)
【¥5,200】FULL MECHANICSエアリアル
【¥384,800】解体匠機 サザビー
登場作品 | 機動戦士ガンダムSEED DESTINY |
発売日 | 2016年11月 |
定価 | 2000円 |
登場作品 | 機動戦士ガンダム 第08MS小隊 |
発売日 | 2017年1月 |
定価 | 1500円 |
登場作品 | 機動戦士Zガンダム |
発売日 | 2017年4月 |
定価 | 1800円 |
登場作品 | 機動戦士Zガンダム |
発売日 | 2017年5月 |
定価 | 1500円 |
登場作品 | 機動戦士ガンダム Twilight AXIS |
発売日 | 2017年6月 |
定価 | 1500円 |
登場作品 | 機動戦士ガンダムUC |
発売日 | 2017年7月 |
定価 | 1800円 |
登場作品 | 機動戦士ガンダム外伝 THE BLUE DESTINY |
発売日 | 2017年8月 |
定価 | 1600円 |
登場作品 | 機動戦士ガンダム外伝 THE BLUE DESTINY |
発売日 | 2017年12月 |
定価 | 1600円 |
登場作品 | 機動戦士ガンダム外伝 THE BLUE DESTINY |
発売日 | 2018年3月 |
定価 | 1600円 |
登場作品 | 機動戦士ガンダム 第08MS小隊 |
発売日 | 2018年4月 |
定価 | 1700円 |
登場作品 | 新機動戦記ガンダムW |
発売日 | 2018年5月 |
定価 | 1000円 |
登場作品 | 機動戦士Zガンダム |
発売日 | 2018年6月 |
定価 | 1500円 |
登場作品 | 機動戦士ガンダムNT |
発売日 | 2018年6月 |
定価 | 2800円 |
登場作品 | 機動戦士Zガンダム |
発売日 | 2018年7月 |
定価 | 2600円 |
登場作品 | 機動戦士ムーンガンダム |
発売日 | 2018年9月22日 |
定価 | 3000円 |
Amazon価格 | 2,369円 |
Amazonレビュー | 1,728件 |
組み立て時間 | 約2時間 |
パイロット | ユッタ・カーシム |
型式番号 | AMS-123X-X |
全高 | 21.7m |
重量 | 不明 |
登場作品 | 機動戦士ガンダムNT |
発売日 | 2018年10月 |
定価 | 5000円 |
登場作品 | 機動戦士ガンダムNT |
発売日 | 2018年10月 |
定価 | 2600円 |
登場作品 | 機動戦士ガンダムNT |
発売日 | 2018年11月 |
定価 | 5500円 |
登場作品 | 機動戦士Zガンダム |
発売日 | 2018年12月 |
定価 | 1900円 |
登場作品 | 機動戦士ガンダムZZ |
発売日 | 2019年1月 |
定価 | 1900円 |
登場作品 | 機動戦士ガンダムUC |
発売日 | 2019年2月 |
定価 | 2400円 |
登場作品 | 機動戦士ガンダムNT |
発売日 | 2019年3月 |
定価 | 2300円 |
登場作品 | 新機動戦記ガンダムW |
発売日 | 2019年4月 |
定価 | 1200円 |
登場作品 | 機動戦士ガンダムSEED DESTINY |
発売日 | 2019年5月 |
定価 | 2200円 |
登場作品 | 機動戦士ガンダムNT |
発売日 | 2019年6月 |
定価 | 2700円 |
登場作品 | 機動戦士ガンダムSEED DESTINY |
発売日 | 2019年7月(数量限定生産) |
定価 | 2200円 |
登場作品 | 機動戦士ガンダムNT |
発売日 | 2019年8月 |
定価 | 5000円 |
登場作品 | 新機動戦記ガンダムW |
発売日 | 2019年9月 |
定価 | 1500円 |
登場作品 | 機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ |
発売日 | 2019年10月 |
定価 | 6800円 |
登場作品 | 機動武闘伝Gガンダム |
発売日 | 2019年11月 |
定価 | 1200円 |
登場作品 | 機動戦士ガンダムSEED DESTINY |
発売日 | 2020年5月 |
定価 | 2200円 |
登場作品 | 機動戦士ガンダムSEED DESTINY |
発売日 | 2020年5月 |
定価 | 1400円 |
登場作品 | 機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ |
発売日 | 2020年7月 |
定価 | 2500円 |
登場作品 | 機動戦士ガンダム |
発売日 | 2020年7月 |
定価 | 1600円 |
登場作品 | 機動戦士Zガンダム |
発売日 | 2020年10月 |
定価 | 5000円 |
登場作品 | 新機動戦記ガンダムW |
発売日 | 2020年10月 |
定価 | 1500円 |
登場作品 | 機動戦士ガンダムSEED DESTINY |
発売日 | 2021年04月10日 |
定価 | 1,320円(税10%込) |
登場作品 | 機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ |
発売日 | 2021年04月24日 |
定価 | 17,380円(税10%込) |
登場作品 | 機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ |
発売日 | 2021年04月24日 |
定価 | 6,600円(税10%込) |
登場作品 | 新機動戦記ガンダムW |
発売日 | 2021年05月22日 |
定価 | 1,650円(税10%込) |
登場作品 | 機動戦士ガンダム 逆襲のシャア ベルトーチカ・チルドレン |
発売日 | 2021年07月22日 |
定価 | 7,700円(税10%込) |
Amazon価格 | 9,450円 |
Amazonレビュー | 499件 |
登場作品 | ガンダムブレイカー バトローグ |
発売日 | 2021年11月06日 |
定価 | 2,200円(税10%込) |
登場作品 | ガンダムブレイカー バトローグ |
発売日 | 2021年11月06日 |
定価 | 2,530円(税10%込) |
登場作品 | 機動戦士ガンダム |
発売日 | 2021年12月04日 |
定価 | 1,760円(税10%込) |
登場作品 | ガンダムブレイカー バトローグ |
発売日 | 2021年12月11日 |
定価 | 2,200円(税10%込) |
登場作品 | ガンダムブレイカー バトローグ |
発売日 | 2021年12月11日 |
定価 | 2,530円(税10%込) |
登場作品 | ガンダムブレイカー バトローグ |
発売日 | 2022年01月15日 |
定価 | 2,200円(税10%込) |
登場作品 | ガンダムブレイカー バトローグ |
発売日 | 2022年01月15日 |
定価 | 2,420円(税10%込) |
登場作品 | 機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ ウルズハント |
発売日 | 2022年04月16日 |
定価 | 2,090円(税10%込) |
登場作品 | 機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ ウルズハント |
発売日 | 2022年05月21日 |
定価 | 1,760円(税10%込) |
登場作品 | 機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズG |
発売日 | 2022年06月18日 |
定価 | 1,760円(税10%込) |
登場作品 | 機動戦士ガンダム 水星の魔女 |
発売日 | 2022年08月06日 |
定価 | 1,760円(税10%込) |
登場作品 | 機動戦士ガンダム 水星の魔女 |
発売日 | 2022年08月06日 |
定価 | 1,760円(税10%込) |
登場作品 | 新機動戦記ガンダムW |
発売日 | 2022年09月10日 |
定価 | 1,650円(税10%込) |
登場作品 | 機動戦士ガンダム 水星の魔女 |
発売日 | 2022年10月01日 |
定価 | 1,430円(税10%込) |
登場作品 | 機動戦士ガンダム 水星の魔女 |
発売日 | 2022年10月08日 |
定価 | 1,760円(税10%込) |
登場作品 | 機動戦士ガンダム 水星の魔女 |
発売日 | 2022年11月05日 |
定価 | 1,540円(税10%込) |
登場作品 | 機動戦士ガンダム 水星の魔女 |
発売日 | 2022年11月05日 |
定価 | 1,760円(税10%込) |
登場作品 | 機動戦士ガンダム 水星の魔女 |
発売日 | 2022年12月03日 |
定価 | 2,090円(税10%込) |
登場作品 | 機動戦士ガンダム 水星の魔女 |
発売日 | 2022年12月10日 |
定価 | 1,320円(税10%込) |
登場作品 | 機動戦士ガンダム 水星の魔女 |
発売日 | 2022年12月17日 |
定価 | 2,090円(税10%込) |
登場作品 | 機動戦士ガンダム 水星の魔女 |
発売日 | 2022年12月17日 |
定価 | 2,090円(税10%込) |
登場作品 | 機動戦士ガンダム 水星の魔女 |
発売日 | 2023年01月14日 |
定価 | 1,760円(税10%込) |
登場作品 | 機動戦士ガンダム 水星の魔女 |
発売日 | 2023年02月11日 |
定価 | 1,430円(税10%込) |
登場作品 | 機動戦士ガンダム 水星の魔女 |
発売日 | 2023年02月11日 |
定価 | 1,760円(税10%込) |
登場作品 | 機動戦士ガンダム 水星の魔女 |
発売日 | 2023年02月18日 |
定価 | 1,760円(税10%込) |
登場作品 | 機動戦士ガンダム 水星の魔女 |
発売日 | 2023年03月04日 |
定価 | 2,090円(税10%込) |
登場作品 | スパロボ |
発売日 | 2023年03月11日 |
定価 | 4,950円(税10%込) |
登場作品 | 機動戦士ガンダム 水星の魔女 |
発売日 | 2023年03月18日 |
定価 | 1,870円(税10%込) |
登場作品 | 機動戦士ガンダム 水星の魔女 |
発売日 | 2023年03月18日 |
定価 | 1,760円(税10%込) |
登場作品 | 機動戦士ガンダム 水星の魔女 |
発売日 | 2023年04月08日 |
定価 | 1,760円(税10%込) |
登場作品 | 機動戦士ガンダム 水星の魔女 |
発売日 | 2023年04月08日 |
定価 | 1,760円(税10%込) |
登場作品 | 機動戦士ガンダム 水星の魔女 |
発売日 | 2023年05月20日 |
定価 | 1,760円(税10%込) |
登場作品 | 機動戦士ガンダム |
発売日 | 2023年05月20日 |
定価 | 2,530円(税10%込) |
登場作品 | 機動戦士ガンダム 水星の魔女 |
発売日 | 2023年06月10日 |
定価 | 1,540円(税10%込) |
登場作品 | 機動戦士ガンダム 水星の魔女 |
発売日 | 2023年06月10日 |
定価 | 2,090円(税10%込) |
登場作品 | 機動戦士ガンダム 水星の魔女 |
発売日 | 2023年07月08日 |
定価 | 2,090円(税10%込) |
登場作品 | 機動戦士ガンダム 水星の魔女 |
発売日 | 2023年07月15日 |
定価 | 2,200円(税10%込) |
登場作品 | 機動戦士ガンダム 水星の魔女 |
発売日 | |
定価 | (税10%込) |