【完全解説】『HG ナラティブガンダム A・B・C装備』ガンプラレビュー
hodaka
ガンプラWALKER
この記事はHGUCシリーズのガンプラを紹介していきます。(HGFCやHGAWなどもあります。)
ここでは151番黒い三連星ザク~200番百式まで。
パッケージは当時のものを掲載してますが、商品リンクは見つからないものもありました。
そのため、購入する際はここで紹介しているパッケージを参考に比べてみてください。
「HGUC 1~50番」「HGUC51~100番」「HGUC101番~150番」までの内容は以下の記事をご覧ください。
【41%OFF】サージェントヴェルデバスターガンダムDX
【26%OFF】HGUC RX78-2ガンダム
【22%OFF】MG Zガンダム Ver.Ka
【19%OFF】トップコート(つやけし)
【13%OFF】トルネードガンダム
【10%OFF】EG νガンダム(超オススメ!)
【¥5,200】FULL MECHANICSエアリアル
【¥384,800】解体匠機 サザビー
登場作品 | MSV |
発売日 | 2013年2月 |
定価 | 1600円 |
登場作品 | 機動戦士ガンダムUC |
発売日 | 2013年2月 |
定価 | 2000円 |
登場作品 | 機動戦士ガンダムUC |
発売日 | 2013年3月 |
定価 | 1700円 |
登場作品 | MSV |
発売日 | 2013年3月 |
定価 | 1600円 |
登場作品 | 機動戦士ガンダム 第08MS小隊 |
発売日 | 2013年4月 |
定価 | 1600円 |
登場作品 | 機動戦士Zガンダム |
発売日 | 2013年6月 |
定価 | 3000円 |
登場作品 | 機動戦士ガンダムUC |
発売日 | 2013年5月 |
定価 | 3000円 |
登場作品 | 機動戦士ガンダムUC |
発売日 | 2013年6月 |
定価 | 1200円 |
登場作品 | 機動戦士ガンダム0083 STARDUST MEMORY |
発売日 | 2013年7月 |
定価 | 1800円 |
登場作品 | UC-MSV |
発売日 | 2013年8月 |
定価 | 2200円 |
登場作品 | 機動戦士ガンダムUC |
発売日 | 2013年9月 |
定価 | 1700円 |
登場作品 | 新機動戦記ガンダムW |
発売日 | 2013年9月 |
定価 | 1500円 |
登場作品 | 新機動戦記ガンダムW |
発売日 | 2013年10月 |
定価 | 1700円 |
登場作品 | 機動戦士ガンダムUC |
発売日 | 2013年11月 |
定価 | 1500円 |
登場作品 | 機動戦士Vガンダム |
発売日 | 2013年11月 |
定価 | 1200円 |
登場作品 | MSV |
発売日 | 2013年11月 |
定価 | 1800円 |
登場作品 | 機動戦士ガンダムF91 |
発売日 | 2013年12月 |
定価 | 1200円 |
登場作品 | 機動戦士クロスボーン・ガンダム |
発売日 | 2013年12月 |
定価 | 1200円 |
登場作品 | UC-MSV |
発売日 | 2014年2月 |
定価 | 2200円 |
登場作品 | 機動戦士Vガンダム |
発売日 | 2014年1月 |
定価 | 1300円 |
登場作品 | 機動戦士ガンダムSEED |
発売日 | 2014年2月 |
定価 | 1300円 |
登場作品 | 機動戦士ガンダムZZ |
発売日 | 2014年2月 |
定価 | 2000円 |
登場作品 | 機動戦士ガンダムZZ |
発売日 | 2014年2月 |
定価 | 2200円 |
登場作品 | 新機動戦記ガンダムW |
発売日 | 2014年3月 |
定価 | 1600円 |
登場作品 | 機動戦士ガンダムUC |
発売日 | 2014年3月 |
定価 | 2000円 |
登場作品 | 機動戦士ガンダムSEED |
発売日 | 2014年3月 |
定価 | 1400円 |
登場作品 | ∀ガンダム |
発売日 | 2014年4月 |
定価 | 1400円 |
登場作品 | 機動戦士ガンダムUC |
発売日 | 2014年4月 |
定価 | 3200円 |
登場作品 | 機動戦士ガンダムUC |
発売日 | 2014年5月 |
定価 | 6500円 |
登場作品 | 機動戦士ガンダムUC |
発売日 | 2014年6月 |
定価 | 2400円 |
登場作品 | 機動戦士ガンダムUC |
発売日 | 2014年6月 |
定価 | 25000円 |
登場作品 | 機動戦士ガンダムUC |
発売日 | 2014年7月 |
定価 | 2400円 |
登場作品 | 機動戦士ガンダムUC |
発売日 | 2014年7月 |
定価 | 2400円 |
登場作品 | 機動新世紀ガンダムX |
発売日 | 2014年7月 |
定価 | 1700円 |
登場作品 | 機動戦士ガンダムUC |
発売日 | 2014年8月 |
定価 | 2800円 |
登場作品 | Z-MSV |
発売日 | 2014年9月 |
定価 | 2400円 |
登場作品 | 機動戦士Vガンダム |
発売日 | 2015年3月 |
定価 | 1800円 |
登場作品 | 機動戦士クロスボーン・ガンダム |
発売日 | 2014年11月 |
定価 | 1800円 |
登場作品 | 機動戦士Vガンダム |
発売日 | 2015年5月 |
定価 | 2000円 |
登場作品 | 機動戦士ガンダム |
発売日 | 2015年6月 |
定価 | 1200円 |
登場作品 | 機動戦士ガンダム |
発売日 | 2015年7月 |
定価 | 1000円 |
ファーストガンダムは本当に種類多いですよね~。
登場作品 | 機動戦士ガンダムSEED |
発売日 | 2015年8月 |
定価 | 1800円 |
登場作品 | 機動戦士Zガンダム |
発売日 | 2015年11月 |
定価 | 1500円 |
登場作品 | 機動戦士Zガンダム |
発売日 | 2015年11月 |
定価 | 1500円 |
登場作品 | 機動戦士Zガンダム |
発売日 | 2015年12月 |
定価 | 1800円 |
登場作品 | 機動戦士ガンダム |
発売日 | 2016年4月 |
定価 | 1500円 |
登場作品 | 機動戦士ガンダム |
発売日 | 2016年5月 |
定価 | 1200円 |
登場作品 | 機動戦士ガンダムSEED DESSTINY |
発売日 | 2016年6月 |
定価 | 1800円 |
登場作品 | 機動戦士ガンダムUC RE:0096 |
発売日 | 2016年6月 |
定価 | 3400円 |
登場作品 | 機動戦士Zガンダム |
発売日 | 2016年8月 |
定価 | 1800円 |