【旧キット】『BB戦士ガンダムF91』ガンプラレビュー!
hodaka
ガンプラWALKER
この記事では旧キットのガンプラを発売順&作品ごとにまとめて紹介しております。
この記事では宇宙世紀系
「機動戦士ガンダム」~「MSV」~「ガンダムF91」~「ヴィクトリーガンダム」までの紹介となっております。
また商品リンクを掲載してますが、旧キットの中には貴重価値がついているものもあるため、定価と比べてお得なのか比較した上で購入を検討してみてくださいね。
意外と安く購入できる旧キットが多いと感じました。
GガンダムやWガンダム、SEED系などアナザーセンチュリーの旧キットをチェックしたい場合は以下の記事を見てくれよな!
【41%OFF】サージェントヴェルデバスターガンダムDX
【26%OFF】HGUC RX78-2ガンダム
【22%OFF】MG Zガンダム Ver.Ka
【19%OFF】トップコート(つやけし)
【13%OFF】トルネードガンダム
【10%OFF】EG νガンダム(超オススメ!)
【¥5,200】FULL MECHANICSエアリアル
【¥384,800】解体匠機 サザビー
発売日 | 1980年7月 |
定価 | 300円 |
発売日 | 1980年9月 |
定価 | 330円 |
発売日 | 1980年11月 |
定価 | 330円 |
発売日 | 1980年12月 |
定価 | 330円 |
発売日 | 1981年1月 |
定価 | 330円 |
発売日 | 1981年3月 |
定価 | 660円 |
発売日 | 1981年4月 |
定価 | 330円 |
発売日 | 1981年4月 |
定価 | 330円 |
発売日 | 1981年5月 |
定価 | 330円 |
発売日 | 1981年5月 |
定価 | 660円 |
発売日 | 1981年5月 |
定価 | 440円 |
発売日 | 1981年6月 |
定価 | 550円 |
発売日 | 1981年6月 |
定価 | 550円 |
発売日 | 1981年7月 |
定価 | 330円 |
発売日 | 1981年7月 |
定価 | 330円 |
発売日 | 1981年8月 |
定価 | 330円 |
発売日 | 1981年8月 |
定価 | 660円 |
発売日 | 1981年9月 |
定価 | 1100円 |
発売日 | 1981年9月 |
定価 | 330円 |
発売日 | 1981年10月 |
定価 | 550円 |
発売日 | 1981年10月 |
定価 | 330円 |
発売日 | 1982年5月 |
定価 | 440円 |
発売日 | 1982年5月 |
定価 | 550円 |
発売日 | 1982年7月 |
定価 | 440円 |
発売日 | 1982年8月 |
定価 | 330円 |
発売日 | 1982年8月 |
定価 | 550円 |
発売日 | 1982年9月 |
定価 | 330円 |
発売日 | 1982年11月 |
定価 | 440円 |
発売日 | 1980年7月 |
定価 | 770円 |
発売日 | 1980年11月 |
定価 | 880円 |
発売日 | 1981年3月 |
定価 | 770円 |
発売日 | 1981年3月 |
定価 | 880円 |
発売日 | 1981年6月 |
定価 | 880円 |
発売日 | 1981年7月 |
定価 | 770円 |
発売日 | 1981年12月 |
定価 | 880円 |
発売日 | 1981年12月 |
定価 | 880円 |
発売日 | 1982年1月 |
定価 | 770円 |
発売日 | 1982年3月 |
定価 | 880円 |
発売日 | 1982年6月 |
定価 | 880円 |
発売日 | 1982年7月 |
定価 | 770円 |
発売日 | 1982年8月 |
定価 | 770円 |
発売日 | 1982年9月 |
定価 | 770円 |
発売日 | 1982年9月 |
定価 | 880円 |
発売日 | 1982年9月 |
定価 | 770円 |
発売日 | 1982年10月 |
定価 | 770円 |
発売日 | 1982年11月 |
定価 | 880円 |
発売日 | 1982年2月 |
定価 | 770円 |
発売日 | 1982年2月 |
定価 | 880円 |
発売日 | 1982年3月 |
定価 | 770円 |
発売日 | 1982年4月 |
定価 | 770円 |
発売日 | 1982年4月 |
定価 | 880円 |
発売日 | 1983年4月 |
定価 | 770円 |
発売日 | 1983年4月 |
定価 | 770円 |
発売日 | 1981年11月 |
定価 | 2750円 |
発売日 | 1981年11月 |
定価 | 2750円 |
発売日 | 1980年12月 |
定価 | 2200円 |
発売日 | 1980年12月 |
定価 | 2200円 |
発売日 | 1980年12月 |
定価 | 2200円 |
発売日 | 1981年12月 |
定価 | 2750円 |
発売日 | 1981年12月 |
定価 | 2750円 |
発売日 | 1983年3月 |
定価 | 2750円 |
発売日 | 1982年6月 |
定価 | 550円 |
発売日 | 1984年8月 |
定価 | 660円 |
発売日 | 1981年9月 |
定価 | 440円 |
発売日 | 1981年9月 |
定価 | 330円 |
発売日 | 1981年10月 |
定価 | 330円 |
発売日 | 1981年10月 |
定価 | 330円 |
発売日 | 1982年6月 |
定価 | 440円 |
発売日 | 1982年6月 |
定価 | 770円 |
発売日 | 1983年1月 |
定価 | 440円 |
発売日 | 1983年1月 |
定価 | 440円 |
発売日 | 1983年3月 |
定価 | 550円 |
発売日 | 1980年8月 |
定価 | 330円 |
発売日 | 1980年12月 |
定価 | 1100円 |
発売日 | 1981年2月 |
定価 | 330円 |
発売日 | 1982年4月 |
定価 | 330円 |
発売日 | 1981年4月 |
定価 | 330円 |
発売日 | 1983年3月 |
定価 | 330円 |
発売日 | 1983年3月 |
定価 | 330円 |
発売日 | 1981年7月 |
定価 | 770円 |
発売日 | 1981年7月 |
定価 | 770円 |
発売日 | 1981年8月 |
定価 | 770円 |
発売日 | 1981年8月 |
定価 | 770円 |
発売日 | 1983年4月 |
定価 | 550円 |
発売日 | 1983年4月 |
定価 | 550円 |
発売日 | 1983年4月 |
定価 | 660円 |
発売日 | 1983年5月 |
定価 | 440円 |
発売日 | 1983年5月 |
定価 | 550円 |
発売日 | 1983年6月 |
定価 | 660円 |
発売日 | 1983年6月 |
定価 | 440円 |
発売日 | 1983年6月 |
定価 | 550円 |
発売日 | 1983年7月 |
定価 | 440円 |
発売日 | 1983年7月 |
定価 | 550円 |
発売日 | 1983年8月 |
定価 | 550円 |
発売日 | 1983年9月 |
定価 | 660円 |
発売日 | 1983年10月 |
定価 | 660円 |
発売日 | 1983年12月 |
定価 | 440円 |
発売日 | 1984年2月 |
定価 | 660円 |
発売日 | 1984年3月 |
定価 | 550円 |
発売日 | 1984年3月 |
定価 | 440円 |
発売日 | 1984年5月 |
定価 | 660円 |
発売日 | 1984年5月 |
定価 | 550円 |
発売日 | 1984年5月 |
定価 | 660円 |
発売日 | 1984年6月 |
定価 | 660円 |
発売日 | 1984年9月 |
定価 | 880円 |
発売日 | 1983年10月 |
定価 | 1100円 |
発売日 | 1983年10月 |
定価 | 1100円 |
発売日 | 1983年10月 |
定価 | 1100円 |
発売日 | 1983年11月 |
定価 | 1100円 |
発売日 | 1984年4月 |
定価 | 1100円 |
発売日 | 1984年9月 |
定価 | 1320円 |
発売日 | 1984年12月 |
定価 | 1540円 |
発売日 | 1984年7月 |
定価 | 550円 |
発売日 | 1983年9月 |
定価 | 3300円 |
発売日 | 1983年10月 |
定価 | 2420円 |
発売日 | 1983年10月 |
定価 | 2750円 |
発売日 | 1983年12月 |
定価 | 2750円 |
発売日 | 1989年3月 |
定価 | 660円 |
発売日 | 1989年4月 |
定価 | 660円 |
発売日 | 1989年4月 |
定価 | 550円 |
発売日 | 1989年5月 |
定価 | 770円 |
発売日 | 1989年5月 |
定価 | 770円 |
発売日 | 1989年6月 |
定価 | 770円 |
発売日 | 1989年7月 |
定価 | 880円 |
発売日 | 1989年7月 |
定価 | 550円 |
発売日 | 1989年8月 |
定価 | 880円 |
発売日 | 1991年6月 |
定価 | 770円 |
発売日 | 1991年7月 |
定価 | 1100円 |
発売日 | 1991年12月 |
定価 | 1100円 |
発売日 | 1992年5月 |
定価 | 1100円 |
発売日 | 1992年6月 |
定価 | 1100円 |
発売日 | 1985年4月 |
定価 | 550円 |
発売日 | 1985年4月 |
定価 | 550円 |
発売日 | 1985年5月 |
定価 | 550円 |
発売日 | 1985年5月 |
定価 | 770円 |
発売日 | 1985年7月 |
定価 | 550円 |
発売日 | 1985年8月 |
定価 | 550円 |
発売日 | 1985年8月 |
定価 | 440円 |
発売日 | 1985年8月 |
定価 | 550円 |
発売日 | 1985年9月 |
定価 | 660円 |
発売日 | 1985年10月 |
定価 | 770円 |
発売日 | 1985年12月 |
定価 | 770円 |
発売日 | 1985年12月 |
定価 | 660円 |
発売日 | 1985年12月 |
定価 | 770円 |
発売日 | 1985年8月 |
定価 | 330円 |
発売日 | 1985年11月 |
定価 | 770円 |
発売日 | 1986年1月 |
定価 | 770円 |
発売日 | 1986年2月 |
定価 | 770円 |
発売日 | 1985年5月 |
定価 | 1320円 |
発売日 | 1985年6月 |
定価 | 1100円 |
発売日 | 1985年6月 |
定価 | 1320円 |
発売日 | 1985年8月 |
定価 | 1320円 |
発売日 | 1985年10月 |
定価 | 2200円 |
発売日 | 1985年10月 |
定価 | 1320円 |
発売日 | 1985年9月 |
定価 | 440円 |
発売日 | 1985年11月 |
定価 | 330円 |
発売日 | 1985年12月 |
定価 | 330円 |
発売日 | 1985年12月 |
定価 | 330円 |
発売日 | 1985年12月 |
定価 | 330円 |
発売日 | 1986年1月 |
定価 | 330円 |
発売日 | 1986年1月 |
定価 | 330円 |
発売日 | 1986年4月 |
定価 | 440円 |
発売日 | 1986年3月 |
定価 | 440円 |
発売日 | 1985年11月 |
定価 | 660円 |
発売日 | 1986年4月 |
定価 | 660円 |
発売日 | 1985年11月 |
定価 | 3850円 |
発売日 | 1985年10月 |
定価 | 330円 |
発売日 | 1986年6月 |
定価 | 660円 |
発売日 | 1986年5月 |
定価 | 660円 |
発売日 | 1986年5月 |
定価 | 770円 |
発売日 | 1986年6月 |
定価 | 770円 |
発売日 | 1986年7月 |
定価 | 660円 |
発売日 | 1986年8月 |
定価 | 660円 |
発売日 | 1986年8月 |
定価 | 660円 |
発売日 | 1986年8月 |
定価 | 660円 |
発売日 | 1986年8月 |
定価 | 770円 |
発売日 | 1986年8月 |
定価 | 660円 |
発売日 | 1986年8月 |
定価 | 880円 |
発売日 | 1986年9月 |
定価 | 770円 |
発売日 | 1986年9月 |
定価 | 660円 |
発売日 | 1986年9月 |
定価 | 770円 |
発売日 | 1986年10月 |
定価 | 880円 |
発売日 | 1986年11月 |
定価 | 770円 |
発売日 | 1986年11月 |
定価 | 770円 |
発売日 | 1986年11月 |
定価 | 770円 |
発売日 | 1986年7月 |
定価 | 2420円 |
発売日 | 1987年7月 |
定価 | 1100円 |
発売日 | 1988年9月 |
定価 | 1100円 |
発売日 | 1988年9月 |
定価 | 1100円 |
発売日 | 1988年11月 |
定価 | 1540円 |
発売日 | 1988年11月 |
定価 | 1540円 |
発売日 | 1987年12月 |
定価 | 880円 |
発売日 | 1987年12月 |
定価 | 880円 |
発売日 | 1988年1月 |
定価 | 880円 |
発売日 | 1988年2月 |
定価 | 1100円 |
発売日 | 1988年3月 |
定価 | 770円 |
発売日 | 1988年3月 |
定価 | 550円 |
発売日 | 1988年4月 |
定価 | 880円 |
発売日 | 1988年7月 |
定価 | 1100円 |
発売日 | 1988年10月 |
定価 | 2750円 |
発売日 | 1988年8月 |
定価 | 1100円 |
発売日 | 1990年10月 |
定価 | 2750円 |
発売日 | 1991年10月 |
定価 | 1650円 |
発売日 | 1991年10月 |
定価 | 1650円 |
発売日 | 1991年11月 |
定価 | 1650円 |
発売日 | 1992年4月 |
定価 | 1100円 |
発売日 | 1992年5月 |
定価 | 1540円 |
発売日 | 1992年7月 |
定価 | 1100円 |
発売日 | 1992年7月 |
定価 | 1100円 |
発売日 | 1992年9月 |
定価 | 1760円 |
発売日 | 1992年12月 |
定価 | 1980円 |
発売日 | 1993年3月 |
定価 | 1320円 |
発売日 | 1990年12月 |
定価 | 880円 |
発売日 | 1990年12月 |
定価 | 1100円 |
発売日 | 1991年1月 |
定価 | 880円 |
発売日 | 1991年2月 |
定価 | 660円 |
発売日 | 1991年3月 |
定価 | 1540円 |
発売日 | 1991年3月 |
定価 | 1100円 |
発売日 | 1991年4月 |
定価 | 880円 |
発売日 | 1991年4月 |
定価 | 880円 |
発売日 | 1991年8月 |
定価 | 6600円 |
発売日 | 1993年5月 |
定価 | 550円 |
発売日 | 1993年5月 |
定価 | 550円 |
発売日 | 1993年6月 |
定価 | 550円 |
発売日 | 1993年6月 |
定価 | 550円 |
発売日 | 1993年7月 |
定価 | 550円 |
発売日 | 1993年7月 |
定価 | 550円 |
発売日 | 1993年8月 |
定価 | 770円 |
発売日 | 1993年8月 |
定価 | 550円 |
発売日 | 1993年9月 |
定価 | 770円 |
発売日 | 1993年9月 |
定価 | 550円 |
発売日 | 1993年10月 |
定価 | 770円 |
発売日 | 1993年10月 |
定価 | 770円 |
発売日 | 1993年11月 |
定価 | 550円 |
発売日 | 1993年11月 |
定価 | 550円 |
発売日 | 1994年2月 |
定価 | 550円 |
発売日 | 1993年11月 |
定価 | 550円 |
発売日 | 1993年8月 |
定価 | 1100円 |
発売日 | 1993年11月 |
定価 | 1100円 |
GガンダムやWガンダム、SEED系などアナザーセンチュリーの旧キットをチェックしたい場合はこちらの記事をご覧ください。